<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>utopsie &#187; Good links</title>
	<atom:link href="http://www.utopsie.com/word/category/good-links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utopsie.com</link>
	<description>organized entropy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Conférence Design graphique et culture</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2010/12/13/conference-design-graphique-et-culture/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2010/12/13/conference-design-graphique-et-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Learnage]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux semaines, à l&#8217;UQAM, dans le cadre du cours Design graphique et culture, j&#8217;ai donné une conférence devant *gasp* plus de deux cent étudiant(e)s dans une grande salle avec un gigantesque écran géant. J&#8217;ai vraiment adoré l&#8217;experience, et je remercie M. Marc Choko pour l&#8217;opportunité, surtout d&#8217;avoir à réviser les highlights de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-922" title="Screen-shot-2010-12-13-at-Mon-12-13-12.03" src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-13-at-Mon-12-13-12.03.jpg" alt="" width="450" height="343" /></p>
<p>Il y a deux semaines, à l&#8217;UQAM, dans le cadre du cours Design graphique et culture, j&#8217;ai donné une conférence devant *gasp* plus de deux cent étudiant(e)s dans une grande salle avec un gigantesque écran géant. J&#8217;ai vraiment adoré l&#8217;experience, et je remercie M. Marc Choko pour l&#8217;opportunité, surtout d&#8217;avoir à réviser les highlights de ma carrière de designer web, mais aussi d&#8217;avoir à clarifier le pourquoi du comment de ce que je fais ça toute la journée depuis autour de 20 ans. Merci aussi aux étudiants qui m&#8217;ont écouté avec attention. Et la gang qui jasait, et le dude qui cognait des clous, ben, moi aussi j&#8217;ai déjà été étudiant, je le prends pas trop personnel.</p>
<p>Ce qui m&#8217;a le plus marqué c&#8217;était la présence des «smartphones» et des laptops ouverts, sur presque tous les bureaux, plogués pour la plupart sur une page facebook. My my, ça faisait longtemps que je n&#8217;avais pas mis les pieds dans une salle d&#8217;université! Et j&#8217;ai eu l&#8217;impression d&#8217;avoir manqué un peu la parade, bien que j&#8217;étais là quand elle commençait à peine, il y a 12 ans&#8230;</p>
<p>Donc, trève de choses sérieuses, j&#8217;avais promis de mettre mes notes de conférence en ligne, et je l&#8217;ai fait. Mais quelques étudiant(e)s n&#8217;ont pas noté la seule adresse qui importait, celle des notes de conférence. En trouvant cette page, peut-être ça va être plus facile en cliquant <a href="www.utopsie.com/design_graphique_et_culture" target="_self">ICI</a>. Parce que tsé, y paraît qu&#8217;il y a genre des examens là-dessus, pis toutte. Il reste encore des trucs à l&#8217;université qui n&#8217;ont pas changé.</p>
<p>Pour terminer, pour les tl:dnr de la gang, voici le lien que vous cherchez : <a href="www.utopsie.com/design_graphique_et_culture" target="_blank">www.utopsie.com/design_graphique_et_culture</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2010/12/13/conference-design-graphique-et-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour de la page Google quand je tape une adresse</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2009/12/04/le-retour-de-la-page-google-quand-je-tape-une-adresse/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2009/12/04/le-retour-de-la-page-google-quand-je-tape-une-adresse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Depuis un certain temps, le behavior de mon browser a changé. Avant, quand je tapais une adresse et qu&#8217;il ne la trouvait pas, il m&#8217;envoyait sur une page Google avec des suggestions. Mais la plupart du temps, Google trouvait l&#8217;adresse tout seul, ma page loadait, et on n&#8217;y pensait plus. Mais depuis peu, quand j&#8217;entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis un certain temps, le behavior de mon browser a changé. </strong></p>
<p>Avant, quand je tapais une adresse et qu&#8217;il ne la trouvait pas, il m&#8217;envoyait sur une page Google avec des suggestions. Mais la plupart du temps, Google trouvait l&#8217;adresse tout seul, ma page loadait, et on n&#8217;y pensait plus.</p>
<p>Mais depuis peu, quand j&#8217;entre un nom que mon browser ne reconnaît pas, il m&#8217;envoie sur une page de Bell, qui essaie de se prendre pour Google. Sans grand résultat. Clairement les cerveaux sont chez Google.</p>
<p>Par exemple, si je tapais «<em>wired</em>» avant, j&#8217;allais direct à <em>wired.com</em>. Mais ça a changé. Un jour j&#8217;ai tapé «<em>wired</em>» et ça m&#8217;a ouvert une page qui disait genre «<em>wired</em>? je ne connais pas <em>wired</em>, bien que tu visites ce site à tous les jours de ta longue vie. Peut-être voulais-tu dire une de ces liens inutiles qui ne sont pas www.wired.com?» Avec en plus le logo de Bell, qui semblait me narguer en disant «hin hin, c&#8217;est qui le plus fin?».</p>
<p><strong>C&#8217;est aujourd&#8217;hui avec grand plaisir que je constate que cette époque est maintenant révolue. </strong></p>
<p>On peut revenir à l&#8217;ancienne manière. Voici comment :</p>
<p>1. Premièrement, il faut expliquer ce qu&#8217;est un DNS. C&#8217;est une liste qui fait le lien entre les numéros IP des sites web (genre 123.456.789.10 = www.monsite.com). Si vous n&#8217;en avez jamais vu, c&#8217;est pas grave. C&#8217;est ce que l&#8217;internet utilise pour vous linker au bon endroit.</p>
<p>2. Ensuite, expliquer que le changement de DNS a été fait par Bell il y a quelques temps, pour rediriger votre demande vers ses serveurs incompétents. Donc dès que la demande devient plus complexe (<em>wired</em> tout seul c&#8217;est où ça?) il l&#8217;envoie à un moteur de niaisage et vous présente une page contenant 50 liens qui ne sont pas celui que vous cherchez (did you mean <em>wired.net</em> ? or maybe <em>wiredsomethingsomething.org</em>?).</p>
<p>3. Finalement, une bonne nouvelle : Google ouvre ses propres DNS publics. On peut donc revenir à l&#8217;ancienne manière. Le lien du comment se trouve ici :</p>
<p><a href="http://code.google.com/speed/public-dns/docs/using.html" target="_blank">http://code.google.com/speed/public-dns/docs/using.html</a></p>
<p>Mais en gros, vous allez dans vos préférences de Network, et vous entrez les chiffres suivants dans la boîte DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4 (cool numbers, BTW)</p>
<p>Si vous avec un routeur, il faut aller dans le machin du routeur pour changer les chiffres à cet endroit. C&#8217;est plus facile que vous pensez, vous trouver une boîte qui dit «primary DNS» et «secondary DNS» et c&#8217;est là. Si vous avez peur de tout péter, notez bien les DNS qui étaient là avant, comme ça vous pourrez les remettre si ça marche pas. Mais ça marche.</p>
<p>Ensuite redémarrez votre browser (très important), and bob&#8217;s yer uncle. En fait je viens de taper <em>bobsyeruncle</em> et ça m&#8217;a directement envoyé vers&#8230; <a href="http://www.bobsyeruncle.net" target="_blank"><em>http://www.bobsyeruncle.net</em></a> !</p>
<p>Merci Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2009/12/04/le-retour-de-la-page-google-quand-je-tape-une-adresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suggested reading</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2009/04/16/suggested-reading/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2009/04/16/suggested-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[orwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve just finished reading Little Brother, by Cory Doctorow. Really one of my favorite books by one of my favorite authors. It&#8217;s an eye-opening story about taking control of the technology, surveillance, personal freedoms in the post-911 world and, last but not least, teen angst. Made me wish I was 20 years younger. Or that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://craphound.com/littlebrother/"><img class="alignleft size-full wp-image-610" title="little_brother_cover_small1" src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2009/04/little_brother_cover_small1.jpg" alt="little_brother_cover_small1" width="103" height="156" /></a>I&#8217;ve just finished reading <a href="http://craphound.com/littlebrother/" target="_blank">Little Brother</a>, by <a href="http://craphound.com/" target="_blank">Cory Doctorow</a>. Really one of my favorite books by one of my favorite authors.</p>
<p>It&#8217;s an eye-opening story about taking control of the technology, surveillance, personal freedoms in the post-911 world and, last but not least, teen angst. Made me wish I was 20 years younger. Or that my daughters were 10 years older &#8211; so I could make them read it.<br clear="all"></p>
<p>I really liked it a lot, and apart from the fact that I can&#8217;t stop telling everyone I know about it, it inspired me to make a nice wallpaper image for all the techno-paranoid iPhone owners out there.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-619" title="this_phone_may_be_tapped" src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2009/04/this_phone_may_be_tapped.jpg" alt="this_phone_may_be_tapped" width="320" height="480" /></p>
<p>And of course, keeping in the spirit of Little Brother&#8217;s <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" target="_blank">CC license</a>, you&#8217;re free to remix it, play with it and pass it along.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2009/04/16/suggested-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuff I love and other stuff</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2009/03/04/stuff-i-love-and-other-stuff/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2009/03/04/stuff-i-love-and-other-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Mood Hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ten Six things I&#8217;m in love with right now I&#8217;ve been having an extremely crappy day today, everything irritates me, so I&#8217;m trying to hack my mood by thinking hard about ten things I like. That&#8217;ll show me! Twitter Took me a while to get into it, probably a question of having the right tool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: line-through;">Ten</span> Six things I&#8217;m in love with right now</p>
<p>I&#8217;ve been having an extremely crappy day today, everything irritates me, so I&#8217;m trying to hack my mood by thinking hard about ten things I like. That&#8217;ll show me!</p>
<p><strong>Twitter</strong><br />
Took me a while to get into it, probably a question of having the right tool for me. So it wasn&#8217;t until I recently installed <a href="http://twitterfon.net/" target="_blank">TwitterFon</a> on my iPhone that I really got into it. At the same time the <a href="http://twitterfox.net/" target="_blank">Twitterfox</a> plugin for Firefox was updated for my FF 3.1 beta 2 , so I strated getting a real deluge of tweets, from everywhere, all the time, yadda yadda yadda, you know how it is. If you don&#8217;t, signup for Twitter and follow me. <a href="http://twitter.com/fran6co" target="_blank">www.twitter.com/fran6co</a></p>
<p><strong>Blogging on the bus</strong><br />
I actually started writing this post on the 55 going north up Saint-Laurent. With the <a href="http://iphone.wordpress.org/" target="_blank">WordPress iPhone app</a>. It&#8217;s slow typing but it CAN be done, which fills me with joy.</p>
<p><strong>Hulu.com<br />
</strong>I haven&#8217;t turned my TV on in a while thanks to <a href="http://www.hulu.com/" target="_blank">hulu.com</a>. Combined with <a href="http://www.hotspotshield.com/" target="_blank">HotSpot Shield,</a> which allows you to connect to the service from outside the US, I can now stop relying on the Torrents for my Battlestar Galactica fix. HSS also works with all the other localized streaming TV services, like all the major networks, so if you missed Letterman last night, you can still check it out.</p>
<p><strong>Sillages<br />
</strong>Jean-David Morvan and Philippe Buchet have been creating this Bande Dessinée called <a href="http://www.poukram.org/" target="_blank">Sillage</a> for a long while now, I just discovered it recently (#11 has just come out). I&#8217;m catching up form whatever I can get at the library, so not in the right order, but each episode can stand by itself. The main character, Nävis, is the only human living in a gigantic caravan of travelling spaceships (imagine Battlestar Galactica with a zillion races, thousands of ships, and only one human). So of course the main storyline is her trying to find out who she is, and what she is, having no other humans to model her behaviour. Plus she&#8217;s a kick-ass hottie.</p>
<p><strong>Downloading comics</strong><br />
Yeah so it seems this weird «scanner» technology has been developed, which allows you to create these «cbr» or «cbz» files, that you can then send through the tubes, and then you get to read a comic book on your computer screen. Like movies, and music? Yes. Wow. Comics on screen ? I&#8217;ll get back to you on that.</p>
<p><strong>Maple syrup</strong><br />
Natural, fair, organic, no shit added, living in a can. Probably ten times more expensive than it should be, but it&#8217;s better than refined slave-collected sugar.</p>
<p>Ok so that&#8217;s just six things, but my mood has greatly improved (it WORKED!!!) and I&#8217;m sitting too close to the window at this café, and my hands are getting cold, so I&#8217;m a gonna head on home and catch ya later.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2009/03/04/stuff-i-love-and-other-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s a small world: Goofy dancing.</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/07/01/its-a-small-world-goofy-dancing/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/07/01/its-a-small-world-goofy-dancing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Where the Hell is Matt? (2008) from Matthew Harding on Vimeo. This is amazing. Makes you feel so small, and so big at the same time. We&#8217;re all in the same (sinking) boat. We&#8217;re all the same. Goofy and funny. Yeah I know it&#8217;s a disguised ad, for some gum (you can find out more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1211060&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="240" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1211060&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1211060?pg=embed&amp;sec=1211060">Where the Hell is Matt? (2008)</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user484313?pg=embed&amp;sec=1211060">Matthew Harding</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1211060">Vimeo</a>.</p>
<p>This is amazing. Makes you feel so small, and so big at the same time. We&#8217;re all in the same (sinking) boat. We&#8217;re all the same. Goofy and funny.</p>
<p>Yeah I know it&#8217;s a disguised ad, for some gum (you can find out more somewhere else). Still, money makes the world go round. More info at <a href="http://wherethehellismatt.com" target="_blank">Where the hell is Matt?</a> via <a href="http://www.boingboing.net/2008/07/01/where-the-hell-is-ma.html" target="_blank">Boing Boing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/07/01/its-a-small-world-goofy-dancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessiner avec une Ninteno DS</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/05/26/dessiner-avec-une-ninteno-ds/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/05/26/dessiner-avec-une-ninteno-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazing]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Colors]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Un article sur Wired qui détaille comment installer et utiliser Colors, une application qui permet de peindre en utilisant une petite console Nintendo DS. On peut dessiner, sauvegarder, envoyer par wi-fi et email, et le dessin peut être transféré en un format animé qui reproduit chaque trait. Le stylet paut aussi être pressure-sensitive. Voici un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://howto.wired.com/wiki/Hack_a_Nintendo_DS_to_make_an_awesome_digital_sketchbook" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-273" title="080526_colors" src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2008/05/080526_colors-300x220.jpg" alt="" width="450" height="330" /></a></p>
<p>Un article sur Wired qui détaille <a href="http://howto.wired.com/wiki/Hack_a_Nintendo_DS_to_make_an_awesome_digital_sketchbook" target="_blank">comment installer et utiliser Colors</a>, une application qui permet de peindre en utilisant une petite console Nintendo DS.</p>
<p>On peut dessiner, sauvegarder, envoyer par wi-fi et email, et le dessin peut être transféré en un format animé qui reproduit chaque trait. Le stylet paut aussi être pressure-sensitive. Voici un exemple sur YouTube, fait par <a href="http://jasrdunn.blogspot.com/" target="_blank">Jason Dunn</a>.</p>
<p><a href="http://www.utopsie.com/word/2008/05/26/dessiner-avec-une-ninteno-ds/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Vraiment amMAzing, mon ami !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/05/26/dessiner-avec-une-ninteno-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is pretty cool: Muxtape</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/this-is-pretty-cool-muxtape/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/this-is-pretty-cool-muxtape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyfight]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[A simple way to makle and distribute mp3 «mix tapes» Probably won&#8217;t last very long, since it&#8217;s FUN and has something to do with MUSIC. And we all know the music industry is dead set against letting people put those two words together. Anyways, end of rant. Enjoy, this is like what radio should/could be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A simple way to makle and distribute mp3 «mix tapes»</p>
<p>Probably won&#8217;t last very long, since it&#8217;s FUN and has something to do with MUSIC. And we all know the music industry is dead set against letting people put those two words together. Anyways, end of rant. Enjoy, this is like what radio should/could be like.</p>
<p><a href="http://muxtape.com" target="_blank">muxtape.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/this-is-pretty-cool-muxtape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain snacks : relativity in four letter words or less</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/brain-snacks-relativity-in-four-letter-words-or-less/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/brain-snacks-relativity-in-four-letter-words-or-less/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Learnage]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/2008/03/31/brain-snacks-relativity-in-four-letter-words-or-less/</guid>
		<description><![CDATA[Here is Einstein&#8217;s theory of relativity explained in words that are four letters or less. Old Al, he came out the blue and said, &#8220;Not only do rays move at c if what puts them out is held fast or not: they move at c even if you are held fast or not.&#8221; Now that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here is Einstein&#8217;s theory of relativity explained in words that are four letters or less.</p>
<blockquote><p>Old Al, he came out the blue and said, &#8220;Not only do rays move at <em>c</em> if what puts them out is held fast or not: they move at <em>c</em> even if <em>you</em> are held fast or not.&#8221; Now that may not look like such a big deal on the face of it, but hold on. What this says is that you can move as fast or as slow as you want, and rays will go by you at <em>c</em> all the time.</p></blockquote>
<p>Read the rest of it here: <a href="http://www.muppetlabs.com/~breadbox/txt/al.html" target="_blank">http://www.muppetlabs.com/~breadbox/txt/al.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/03/31/brain-snacks-relativity-in-four-letter-words-or-less/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO : 50 ans d&#8217;imagination</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/01/29/lego-50-ans-dimagination/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/01/29/lego-50-ans-dimagination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 05:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/2008/01/29/lego-50-ans-dimagination/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui (28 janvier) c&#8217;était le 50e anniversaire des petites briques multicolores qui ont meublé mon enfance. Gizmodo nous ressort une galerie photo de ce qui est, apparemment, les 229 meilleurs sets de l&#8217;histoire des LEGO. Il y en a la moitié environ qui sont des LEGO Star Wars (donc dans mon livre à moi ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2008/01/lego_space.jpg" alt="Lego Space Shuttle" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui (28 janvier) c&#8217;était le 50e anniversaire des petites briques multicolores qui ont meublé mon enfance.</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/" target="_blank">Gizmodo</a> nous ressort une galerie photo de ce qui est, apparemment, les 229 meilleurs sets de l&#8217;histoire des LEGO. Il y en a la moitié environ qui sont des LEGO Star Wars (donc dans mon livre à moi ils comptent pas &#8211; mais ils sont quand même pas mal cool) mais c&#8217;est avec une grande émotion que je revois les explorateurs de l&#8217;espace, avec leurs petits casques blancs, leurs walkie-talkies, leurs fenêtres transparentes jaunes, leurs briques «écrans», les turbines grises qu&#8217;il suffisait de placer sur n&#8217;importe quel ensemble de briques pour en faire instantanément un vaisseau spatial, les pistolets laser qui jetaient des rayons rouges, verts ou bleus, dépendamment de la couleur de la pièce qu&#8217;on mettait au bout du canon&#8230;</p>
<p><a href="http://gizmodo.com/349929/best-lego-sets-in-history" target="_blank">Par ici le lien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/01/29/lego-50-ans-dimagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbols : The Biohazard symbol</title>
		<link>http://www.utopsie.com/word/2008/01/28/symbols-the-biohazard-symbol/</link>
		<comments>http://www.utopsie.com/word/2008/01/28/symbols-the-biohazard-symbol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 05:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran6co</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Good links]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Learnage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utopsie.com/2008/01/28/symbols-the-biohazard-symbol/</guid>
		<description><![CDATA[This really cool looking symbol representing biohazardous materials. Where did it come from? How did it happen? Here&#8217;s the answer, from Charles Baldwin, a retired environmental-health engineer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.utopsie.com/word/wp-content/uploads/2008/01/biohazard.gif" alt="Biohazard symbol" /></p>
<p>This really cool looking symbol representing biohazardous materials. Where did it come from? How did it happen?</p>
<p><a href="http://www.hms.harvard.edu/orsp/coms/BiosafetyResources/History-of-Biohazard-Symbol.htm" target="_blank">Here&#8217;s the answer</a>, from Charles Baldwin, a retired environmental-health engineer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utopsie.com/word/2008/01/28/symbols-the-biohazard-symbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

